
注意ポイント
※以下の内容は変更となる場合がございます。最新の情報につきましては、南三陸町の公式ホームページをご確認下さい。
参考情報としてご利用ください。なお、本情報のご利用に基づくいかなる損害に対しても責任は負いかねますのでご了承ください。
※アイキャッチ画像は戸倉線の車両イメージです。運行車両が異なる可能性もございます。
港・名足線 ルート紹介
MEMO
港団地前
陸前港駅
長羽
田の浦団地入口
田茂川
名足復興住宅
石浜
名足
名足小学校前
馬場中山
名足住宅
枡沢
歌津総合支所
ハマーレ歌津
歌津駅
港・名足線 時刻表
運行日注意 運行日:平日。
往路(港団地→歌津駅)
歌津駅方面 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 |
港団地前 | 07:50 | 09:25 | 13:14 | 16:23 |
陸前港駅 | 07:51 | 09:26 | 13:15 | 16:24 |
長羽 | 07:53 | 09:28 | 13:17 | 16:26 |
田の浦団地入口 | 07:54 | 09:29 | 13:18 | 16:27 |
田茂川 | 07:56 | 09:31 | 13:20 | 16:29 |
名足復興住宅 | 07:58 | 09:33 | 13:22 | 16:31 |
石浜 | 08:00 | 09:35 | 13:24 | 16:33 |
名足 | 08:00 | 09:26 | 13:15 | 16:24 |
名足小学校前 | 08:01 | 09:36 | 13:25 | 16:34 |
馬場中山 | 08:05 | 09:40 | 13:29 | 16:38 |
名足住宅 | 08:09 | 09:44 | 13:33 | 16:42 |
枡沢 | 08:12 | 09:47 | 13:36 | 16:45 |
歌津総合支所 | 08:15 | 09:50 | 13:39 | 16:48 |
ハマーレ歌津 | 08:19 | 09:54 | 13:43 | 16:52 |
歌津駅 | 08:20 | 09:55 | 13:44 | 16:53 |
復路(歌津駅→港団地)
復路は4便の設定はありません。
港団地方面 | 1便 | 2便 | 3便 |
歌津駅 | 08:25 | 12:39 | 17:21 |
ハマーレ歌津 | 08:26 | 12:40 | 17:21 |
歌津総合支所 | 08:30 | 12:44 | 17:25 |
枡沢 | 08:33 | 12:47 | 17:28 |
名足住宅 | 08:36 | 12:50 | 17:31 |
馬場中山 | ↓ | 12:54 | ↓ |
名足小学校前 | 08:38 | 12:56 | 17:33 |
名足 | 08:40 | 12:58 | 17:35 |
石浜 | 08:41 | 12:59 | 17:36 |
名足復興住宅 | 08:43 | 13:01 | 17:38 |
田茂川 | 08:45 | 13:03 | 17:40 |
田の浦団地入口 | 08:47 | 13:05 | 17:42 |
長羽 | 08:48 | 13:06 | 17:43 |
陸前港駅 | 08:50 | 13:08 | 17:45 |
港団地前 | 08:51 | 13:09 | 17:46 |
運賃
1乗車あたりの運賃
同じ地区内で利用する場合:200円均一
地区をまたぐ場合:地区をまたぐごとに100円加算
移動範囲 | 運賃 |
戸倉地区内 志津川地区内 歌津地区内 入谷地区内 町外(登米市内) |
200円 |
志津川地区⇔戸倉地区間 志津川地区⇔入谷地区 志津川地区⇔歌津地区 戸倉地区⇔町外 入谷地区⇔町外 |
300円 |
歌津地区⇔入谷地区 志津川地区⇔町外 |
400円 |
歌津地区⇔町外 | 500円 |
メモ
定期券 1か月4,000円(全路線の全区間で利用できます)
回数券 100円券11枚綴り 1,000円
障がい者割引:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している方は、全区間1乗車100円
関連ウェブサイト
南三陸町ホームページ